E.1 Translation-Rotation
E.1.1 Gegenüberstellung Definition Translations- und Rotationsgrößen
Translation | Rotation | ||
---|---|---|---|
Geschwindigkeit | \(v=\frac{\Delta s}{\Delta t}\) | \(\omega=\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}\) | Winkelgeschwindigkeit |
Beschleunigung | \(a=\frac{\Delta v}{\Delta t}\) | \(\alpha=\frac{\Delta\omega}{\Delta t}\) | Winkelbeschleunigung |
Kin. Energie | \(E_{\text{KIN}}=\frac{m\cdot v^2}{2}\) | \(E_{\text{ROT}}=\frac{I\cdot v^2}{2}\) | Rotationsenergie |
Kraft | \(F=m\cdot a\) | \(M=I\cdot \alpha\) | Drehmoment |
Impuls | \(p=m\cdot v\) | \(L=I\cdot \omega\) | Drehimpuls |
Impulsänderung | \(F=\frac{\Delta p}{\Delta t}\) | \(M=\frac{\Delta L}{\Delta t}\) | Drehimpulsänderung |
E.1.2 Zusammenhang Translations- und Rotationsgrößen
Größe Translation | Zusammenhang | Größe Rotation |
---|---|---|
Tangentialgeschwindigkeit | \({\vec {v}}={\vec {\omega }}\times {\vec {r}}\) | Winkelgeschwindigkeit |
Tangentialbeschleunigung | \({\vec {a}}={\vec {\alpha }}\times {\vec {r}}\) | Winkelbeschleunigung |
Kraft | \({\vec {M}}={\vec {r}}\times {\vec {F}}\) | Drehmoment |
Impuls | \({\vec{L}} = {\vec{r}} \times {\vec{p}}\) | Drehimpuls |
Durch die Nutzung dieser Website erklärst du dich mit der Datenschutzerklärung einverstanden.