E.1 Translation-Rotation
E.1.1 Gegenüberstellung Definition Translations- und Rotationsgrößen
Translation | Translation | Rotation | Rotation |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit | \(v=\displaystyle\frac{\Delta s}{\Delta t}\) | \(\omega=\displaystyle\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}\) | Winkelgeschwindigkeit |
Beschleunigung | \(a=\displaystyle\frac{\Delta v}{\Delta t}\) | \(\alpha=\displaystyle\frac{\Delta\omega}{\Delta t}\) | Winkelbeschleunigung |
Kin. Energie | \(E_{\text{KIN}}=\displaystyle\frac{m\cdot v^2}{2}\) | \(E_{\text{ROT}}=\displaystyle\frac{I\cdot v^2}{2}\) | Rotationsenergie |
Kraft | \(F=m\cdot a\) | \(M=I\cdot \alpha\) | Drehmoment |
Impuls | \(p=m\cdot v\) | \(L=I\cdot \omega\) | Drehimpuls |
Impulsänderung | \(F=\displaystyle\frac{\Delta p}{\Delta t}\) | \(M=\displaystyle\frac{\Delta L}{\Delta t}\) | Drehimpulsänderung |
E.1.2 Zusammenhang Translations- und Rotationsgrößen
Größe Translation | Zusammenhang | Größe Rotation |
---|---|---|
Tangentialgeschwindigkeit \(v\) | \({\vec {v}}={\vec {\omega }}\times {\vec {r}}\) | Winkelgeschwindigkeit \(\omega\) |
Tangentialbeschleunigung \(a\) | \({\vec {a}}={\vec {\alpha }}\times {\vec {r}}\) | Winkelbeschleunigung \(\alpha\) |
Kraft \(F\) | \({\vec {M}}={\vec {r}}\times {\vec {F}}\) | Drehmoment \(M\) |
Impuls \(p\) | \({\vec{L}} = {\vec{r}} \times {\vec{p}}\) | Drehimpuls \(L\) |
Durch die Nutzung dieser Website erklärst du dich mit der Datenschutzerklärung einverstanden.